전자 등급 탄화규소 분말
탄화규소에는 흑색 탄화규소와 녹색 탄화규소가 있습니다.
![]() |
![]() |
| 흑색 탄화규소 분말 | 녹색 탄화규소 분말 |
흑색 탄화규소 분말의 평균 화학 조성
SiC ≥98.0%
C F ≤0.20%
Fe₂O₃ ≤0.40 %
SiO₂ ≤0.05 %
흑색 탄화규소 분말의 물리적 특성
밀도 ≥3.12g/cm3
모스 경도 9.15
녹는점 2250℃
내화성 1900℃
자기적 특성 ≤0.025%
미성형 탄화규소 분말의 평균 화학 조성
SiC ≥98.5%
C F ≤0.20%
Fe₂O₃ ≤0.40 %
SiO₂ ≤0.05 %
미성형 탄화규소 분말의 물리적 특성
밀도 ≥3.18g/ cm³
모스 경도 9.4
자기적 특성 ≤0.0017%
녹는점 2250℃
내화성 1900℃
흑색/녹색 탄화규소 분말의 입자 크기 분포(PSD)
| 모래 | D0(하나) | 디3(움) | D50(하나) | D94(um) |
| #400 | ≤75 | ≤58 | 30.0±2.0 | 20세 이상 |
| #500 | ≤63 | ≤50 | 25.0±2.0 | 16세 이상 |
| #600 | ≤53 | ≤41 | 20.0±1.5 | 13세 이상 |
| #700 | ≤45 | ≤37 | 17.0±1.5 | ≥11 |
| #800 | ≤38 | ≤31 | 14.0±1.0 | ≥9.0 |
| #1000 | ≤32 | 27세 이하 | 11.5±1.0 | ≥7.0 |
| #1200 | 27세 이하 | 23세 이하 | 9.5±0.8 | ≥5.5 |
| #1500 | 23세 이하 | 20 이하 | 8.0±0.6 | ≥4.5 |
| #2000 | 19세 이하 | 17세 이하 | 6.7±0.6 | ≥4.0 |
| #2500 | ≤16 | ≤14 | 5.5±0.5 | ≥3.0 |
| #3000 | ≤13 | ≤11 | 4.0±0.5 | ≥2.0 |
| #4000 | ≤11 | ≤8.0 | 3.0±0.4 | ≥1.8 |
| #6000 | ≤8.0 | ≤5.0 | 2.0±0.4 | ≥0.8 |
| #8000 | ≤6.0 | ≤3.5 | 1.2±0.3 | ≥0.6 |
포장
20/25kg PVC 백 + 1톤 빅 백/팔레트












