검은색 탄화규소 미세분말 입자
흑색 탄화규소(흑색 카보런덤/SiC라고도 함)는 고순도 규사 및 석유 코크스를 전기 내저항로에서 생산하며, 매우 단단하고 날카로운 성질을 지니고 있어 강력한 연마재로 사용됩니다.

중국산 흑색 탄화규소 제조업체인 정저우 하이쉬 연마재 유한회사에서 생산되는 흑색 탄화규소의 입자 크기와 D50 값은 다음과 같습니다.
JIS 표준 JIS#240-#6000
| 모래 | D50(하나) | 모래 | D50(하나) |
| #240 | 57.0±3.0 | #1000 | 11.5±1.0 |
| #280 | 48.0±3.0 | #1200 | 9.5±0.8 |
| #320 | 40.0±2.5 | #1500 | 8.0±0.6 |
| #360 | 35.0±2.0 | #2000 | 6.7±0.6 |
| #400 | 30.0±2.0 | #2500 | 5.5±0.5 |
| #500 | 25.0±2.0 | #3000 | 4.0±0.5 |
| #600 | 20.0±1.5 | #4000 | 3.0±0.4 |
| #700 | 17.0±1.5 | #6000 | 2.0±0.4 |
| #800 | 14.0±1.0 |
FEED F230-F1500
| 모래 | D50(하나) | 모래 | D50(하나) |
| F230 | 53.0±3.0 | F500 | 12.8±1.0 |
| F240 | 44.5±2.0 | F600 | 9.3±1.0 |
| F280 | 36.5±1.5 | F800 | 6.5±1.0 |
| F320 | 29.2±1.5 | F1000 | 4.5±0.8 |
| F360 | 22.8±1.5 | F1200 | 3.0±0.5 |
| F400 | 17.3±1.0 | F1500 | 2.0±0.4 |
P 표준 P240-P5000
| 모래 | D50(하나) | 모래 | D50(하나) |
| P240 | 58.5±2.0 | 1000페소 | 18.3±1.0 |
| P280 | 52.2±2.0 | 1200페소 | 15.3±1.0 |
| P320 | 46.2±1.5 | 1500페소 | 12.6±1.0 |
| P360 | 40.5±1.5 | 2000페소 | 10.3±0.8 |
| 400페소 | 35.0±1.5 | 2500페소 | 8.4±0.5 |
| 500페소 | 30.2±1.5 | 3000페소 | 6.7±0.5 |
| 600페소 | 25.8±1.0 | 4000페소 | 5.5±0.5 |
| 800페소 | 21.8±1.0 | 5000페소 | 4.0±0.5 |
W 표준 W63-W2.5
| 모래 | D50(하나) | 모래 | D50(하나) |
| W63 | 63-50 | W10 | 10-7 |
| W50 | 50대 40 | W7 | 7-5 |
| W40 | 40-28 | W5 | 5-3.5 |
| W28 | 28-20 | W3.5 | 3.5-2.5 |
| W20 | 20-14 | W2.5 | 2.5-1.5 |
| W14 | 14-10 |